| Unidades básicas. | |
| Magnitud | Nombre |
| Longitud | metro |
| Masa | kilogramo |
| Tiempo | segundo |
| Intensidad de corriente eléctrica | ampere |
| Temperatura termodinámica | kelvin |
| Unidades SI derivadas expresadas a partir de unidades básicas y suplementarias. | |
| Superficie | metro cuadrado |
| Volumen | metro cúbico |
| Velocidad | metro por segundo |
| Masa en volumen | kilogramo por metro cúbico |
| Nombres y símbolos especiales de múltiplos y submúltiplos decimales de unidades SI autorizados | |
| Volumen | litro |
| Masa | tonelada |
| Presión y tensión | bar |